<JGA COURSE RATING>
REGULAR TEE:68.2
LADIE’S TEE:64.8
9ホールのコースです!
18ホール場合は、Teeをかえて2回まわるスタイルになります。
| OUT | ||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| REG | 352 | 339 | 263 | 466 | 343 | 158 | 455 | 157 | 402 | 2935 |
| LADIE’S | 322 | 330 | 245 | 436 | 343 | 135 | 378 | 134 | 333 | 2656 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 11 | 9 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 1 | |
| IN | ||||||||||
| REG | 374 | 356 | 287 | 490 | 343 | 135 | 461 | 181 | 360 | 2987 |
| LADIE’S | 322 | 346 | 245 | 436 | 241 | 119 | 351 | 157 | 290 | 2507 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 10 | 2 | 14 | 4 | 12 | 18 | 6 | 16 | 8 | |
全ホールにおいて、第一打がOBまたはロストボールの場合は、前方特設ティーよりプレイング4をもってプレーする事。
距離表示は、すべてメイングリーン中央までとなっています。
男性は、前半:白マークティー、後半:黄マークティーを使用する。
女性は、前半:赤マークティー、後半:緑マークティーを使用する。